Beschrijving
Adres :
Rue Emile Vandervelde 112 - 4430 Ans
Documenten
Plans Bloc 4 Plans Blocs 1,2,3 Plans Bloc B4 Plans Blocs B1/B2/B3 Plans B4 Plans B1/B2/B3 Plans bloc B4 Plans blocs B1/B2/B2 Bloc B1,2,3 - plans geometre.pdf Bloc B4 - plans geometre.pdf Bloc B1,2,3 - plans facades et etages.pdf Bloc B4 - plans facades et etages.pdf Bloc B4 - plan geometre.pdf Bloc B4 - plans etages.pdf Bloc B123 - plan geometre.pdf Bloc B123 - plans etages.pdf Bloc B4 - plans projets.pdf Bloc B123 - plans projets.pdf
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 5890116 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 103 m² |
| Beschikbaarheid | bij oplevering |
Gebouw
| Bouwjaar | 2024 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|
Basisuitrusting
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
|---|---|
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12.6 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 34.5 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 7 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 6.5 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 15 m² |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 200 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 1500 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 1500 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 1000 |
Buitenkant
| Zwembad | Nee |
|---|
Lasten & opbrengst
| Onder BTW stelsel | Ja |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
Veiligheid
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
Kadaster
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. |
Juridisch veld
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Terrein - bestemming | woongebied |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | noord |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Certificaten
| Bodemattest | Ja |
|---|
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
|---|
Naam, Categorie & Ligging
| Pand in opbouw | Ja |
|---|
Energie
| EPC-klasse | B |
|---|
