
Adres :
Naniot 26 - 4000 Liège
Referentie | 5249205 |
---|---|
Categorie | Huis |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 37 m² |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 148 m² |
Oppervlakte van het terrein | 104 m² |
Beschikbaarheid | 01-08-2023 |
Verdiepingen - aantal | 3 |
---|
Breedte aan straatkant | 5 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 67 |
Toiletten - aantal | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17.99 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12.57 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 18.25 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 12.57 m² |
Bruto oppervlakte | 178 m² |
Netto oppervlakte | 148 m² |
Gevelbreedte - breedte | 5 |
Grond diepte | 20 |
Woonkamer (oppervlakte) | 26.42 m² |
Keuken (oppervlakte) | 16 m² |
Wasplaats (oppervlakte) | 8.26 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 7.56 m² |
Kelder (oppervlakte) | 19.2 m² |
Hal - oppervlakte | 9.75 m² |
Keuken | Ja |
---|---|
Dubbele beglazing | Ja |
Parlofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Afwasmachine | Ja |
Trappenzaal | Ja |
Hal | Ja |
Telefoon | Ja |
Afwasmachine - merk | |
Kelder | Ja |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 150 |
---|---|
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 2500 |
Vensters | Ja |
---|---|
Telefooncentrale | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Kabeltelevisie | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Type buurt | centraal |
---|---|
Oriëntatie van de voorgevel | noordwesten |
Terras 1 (oppervlakte) | 14 m² |
---|
Vloerbedekking slaapkamer 1 | tegels |
---|---|
Vloerbedekking - type | tegels |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 560 |
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 395 |
E totaal (Kwh/jaar) | |
EPC unieke code | 20230129008218 |
EPC datum (datetime) | 29-01-23 |