Adres :
Commandant marchand 15 - 4000 Liège
| Referentie | 5930013 |
|---|---|
| Categorie | Appartementsgebouw |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 6 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Bewoonbare oppervlakte | 233 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 130 m² |
| Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
| Verdiepingen - aantal | 4 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
|---|---|
| Type buurt | centraal |
| Type buurt 2 | stadskern |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidwesten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Breedte aan straatkant | 7 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 130 |
| Toiletten - aantal | 3 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12.87 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 8.61 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 8.92 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 7 |
| Grond diepte | 14 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 23.87 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 12.65 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Terrein - type | |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Winkels (afstand (m)) | 2000 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 1300 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 2000 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Ja |
| Details lasten | |
| Bewoner (details) |
| Renovatie - jaar | 2021 |
|---|---|
| Type dak - type | schuin dak |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1276 € |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Datum elektriciteitskeuring |
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 122 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 7374 |
| EPC unieke code | 20230227003758 |
| EPC datum (datetime) | 27-02-2023 |