
Adres :
Rue du val saint-lambert 179 - 4100 Seraing
Referentie | 5107603 |
---|---|
Categorie | Gebouw voor gemengd gebruik |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 177 m² |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 199 m² |
Oppervlakte van het terrein | 485 m² |
Beschikbaarheid | 01-05-2023 |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Parking binnen | Nee |
---|---|
Parking buiten | Nee |
Voorgevel - type | metselwerk |
Breedte aan straatkant | 5 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 307 |
Toiletten - aantal | 4 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12.47 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 8.71 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 15.84 m² |
Bruto oppervlakte | 210 m² |
Netto oppervlakte | 199 m² |
Gevelbreedte - breedte | 5 |
Grond diepte | 565 |
Woonkamer (oppervlakte) | 15.84 m² |
Keuken (oppervlakte) | 13.7 m² |
Badkamer (oppervlakte (bdk1)) | 8.71 |
Kelder (oppervlakte) | 45.3 m² |
Keuken | Ja |
---|---|
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Afwasmachine | Ja |
---|---|
Kantoor | Ja |
Trappenzaal | Ja |
Telefoon | Ja |
Afwasmachine - merk | |
Kantoor (oppervlakte) | 42.84 m² |
Kelder | Ja |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 20 |
---|---|
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 2000 |
Vensters | Ja |
---|---|
Telefooncentrale | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Bewoner (details) |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 991 |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type buurt | woonkern |
---|---|
Oriëntatie van de voorgevel | noordwesten |
Vloerbedekking slaapkamer 1 | vinyl |
---|---|
Vloerbedekking - type | tegels |
Type brandpreventie | rookdetectie |
---|---|
Alarm | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|---|
Datum elektriciteitskeuring |
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 185 |
E totaal (Kwh/jaar) | 20133 |
EPC unieke code | 20220503002240 |
EPC valid until (datetime) | 03-05-32 |
EPC datum | 03-05-22 |