Adres :
Rue Emile Vandervelde 106 - 4430 Ans
| Referentie | 5947255 |
|---|---|
| Categorie | Appartementsgebouw |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 9 |
| Aantal badkamers | 5 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 523 m² |
| Beschikbaarheid | bij oplevering |
| Bouwjaar | 2024 |
|---|---|
| Aantal garages | 5 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Nee |
| Aantal parking binnen | 5 |
| Type dak - type | platdak |
| Verdiepingen - aantal | 1 |
|---|---|
| Pand in opbouw | Ja |
| Oriëntatie (achtergevel) | noord |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Kelder | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
|---|---|
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Type lift | personenlift |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Toiletten - aantal | 5 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 5 |
| Terras - aantal | 5 |
| Terrein - type | |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Bestemming gebouw - type | Opbrengsteigendom |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Winkels (afstand (m)) | 200 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 1500 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 1500 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 1000 |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Ja |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| EPC-klasse | B |
|---|