Adres :
Rue Haute Claire 18 - 4460 Grace-Hollogne
| Referentie | 6033354 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 6 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 174 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 528 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 2023 |
|---|---|
| Aantal garages | 2 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking binnen | 2 |
| Aantal parking buiten | 4 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | niet geïnstalleerd |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Oriëntatie (achtergevel) | west |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Oriëntatie van de voorgevel | west |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 144 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 10 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 16 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 13 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 23.5 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 17.2 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 10 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | oost |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Terrein - type | |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Winkels (afstand (m)) | 1500 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 650 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 200 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 2000 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 1700 |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Ja |
|---|
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
| Riolering | Ja |
|---|
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Bodemattest | Ja |
|---|